Balneabile

Qualità delle acque di balneazione in Italia,
con la data del prelievo

Acque di balneazione in Calabria

586 aree di balneazione in 108 comuni e 5 province. Tutte in acque di mare.

39 giorni dall’ultimo prelievo
mediana fra i comuni
36 aree vietate oggi
6,1% del totale regionale

Stagione balneare

31 ottobre 2026
576 aree · aperta

15 ottobre 2026
9 aree · chiusa

30 settembre 2026
1 area · chiusa

Confronto fra le regioni

I comuni con un divieto o una segnalazione

19 su 108
ComuneProvinciaAree VietateSegnalateUltimo prelievo
Reggio di Calabria Reggio di Calabria 25 11 0 44 gg
Crotone Crotone 18 2 0 43 gg
Paola Cosenza 15 2 0 45 gg
Cirò Marina Crotone 13 2 0 45 gg
Scalea Cosenza 11 2 0 22 gg
Belvedere Marittimo Cosenza 10 1 0 44 gg
Lamezia Terme Catanzaro 9 1 0 31 gg
Cassano allo Ionio Cosenza 8 1 0 22 gg
San Lucido Cosenza 8 1 0 39 gg
Trebisacce Cosenza 8 1 0 32 gg
Fuscaldo Cosenza 7 2 0 45 gg
Nicotera Vibo Valentia 7 1 0 38 gg
Briatico Vibo Valentia 6 1 0 37 gg
Brancaleone Reggio di Calabria 5 2 0 39 gg
Bova Marina Reggio di Calabria 4 1 0 39 gg
Gioia Tauro Reggio di Calabria 4 2 0 45 gg
San Ferdinando Reggio di Calabria 4 1 0 45 gg
Santa Maria del Cedro Cosenza 3 1 0 32 gg
Montebello Ionico Reggio di Calabria 2 1 0 44 gg

Le province

ProvinciaComuniAree VietateUltimo prelievo
Cosenza 37 230 11 39 gg
Reggio di Calabria 29 117 18 43 gg
Catanzaro 25 96 1 39 gg
Crotone 8 80 4 45 gg
Vibo Valentia 9 63 2 38 gg

Tutti i comuni

108

Fra parentesi il numero di aree di balneazione censite dal ministero in quel comune.