Campione oltre i limiti, nessuna ordinanza
Questa lista non è una nostra interpretazione: la marca il ministero. Sul Portale Acque queste aree hanno un avviso che dice, testualmente, di aver trovato «analisi fuori norma… con assenza di ordinanza sindacale». Sulla mappa ufficiale sono un quadrato giallo dentro una pagina sola; qui hanno un elenco, con la data e i valori misurati accanto al limite che si applica a quell’acqua.
in 31 comuni
negli ultimi 30 giorni
su 85
Cosa NON significa
Non significa che il Comune sia inadempiente. Un’ordinanza può esistere e non essere ancora arrivata al sistema informativo, oppure il campione di verifica può essere già rientrato. Significa che in questo momento, nel sistema del ministero, quei due dati non combaciano: e' un’informazione utile, non un’accusa.
I limiti
Mare: 200 enterococchi e 500 E. coli per 100 ml. Acque interne: 500 e 1.000. Nella tabella il limite è accanto a ogni valore.
Dove sono
- Fermo 11
- Olbia-Tempio 9
- Napoli 5
- Cagliari 2
- Salerno 2
- Sassari 2
- Carbonia-Iglesias 2
- Novara 2
- Barletta-Andria-Trani 1
- Chieti 1
- Ragusa 1
- Savona 1
L’elenco
dal campione più recente| Comune | Area | Campione del | Enterococchi | E. coli | Classe annuale |
|---|---|---|---|---|---|
| Barletta BT | Spiaggia Verde | 22 giorni fa | 0 / 200 | 0 / 500 | eccellente |
| Capri NA | Marina di Caterola | 30 giorni fa | 10 / 200 | 10 / 500 | eccellente |
| Napoli NA | Lungo Mare Caracciolo | 30 giorni fa | 10 / 200 | 31 / 500 | eccellente |
| San Teodoro OT | Spiaggia Bungalow Hotel | 30 giorni fa | 10 / 200 | 10 / 500 | eccellente |
| Torre del Greco NA | Cimitero | 31 giorni fa | 10 / 200 | 10 / 500 | eccellente |
| Quartu Sant’Elena CA | S’Oru e Mari | 31 giorni fa | 137 / 200 | 150 / 500 | sufficiente |
| Aglientu OT | Cala Villalta | 31 giorni fa | 10 / 200 | 10 / 500 | eccellente |
| Capaccio SA | Ponte di Ferro | 32 giorni fa | 10 / 200 | 10 / 500 | buona |
| Ortona CH | 350 MT a Sud Foce F. Foro | 32 giorni fa | 10 / 200 | 1.043 / 500 | scarsa |
| Fermo FM | 500 M Sud Foce Tenna | 32 giorni fa | 0 / 200 | 0 / 500 | buona |
| Porto Sant’Elpidio FM | 700 M Sud Foce Fiume Chienti | 32 giorni fa | 10 / 200 | 490 / 500 | sufficiente |
| Vittoria RG | Spiaggia Camarana | 37 giorni fa | 24.196 / 200 | 24.196 / 500 | scarsa |
| Alghero SS | San Giovanni | 37 giorni fa | 254 / 200 | 1.091 / 500 | sufficiente |
| Sant’Antioco CI | Cala Lunga | 38 giorni fa | 10 / 200 | 10 / 500 | eccellente |
| Sant’Antioco CI | Cala Sapone | 38 giorni fa | 10 / 200 | 75 / 500 | eccellente |
| Alassio SV | Foce Rio Cardellino | 38 giorni fa | 1 / 200 | 10 / 500 | scarsa |
| Framura SP | Arena | 39 giorni fa | 1 / 200 | 42 / 500 | buona |
| Venezia VE | Venezia Lido Colonia Morosini | 39 giorni fa | 10 / 200 | 10 / 500 | eccellente |
| Vietri sul Mare SA | Marina di Vietri Primo Tratto | 42 giorni fa | 75 / 200 | 178 / 500 | eccellente |
| Ischia NA | Spiaggia San Pietro | 43 giorni fa | 10 / 200 | 20 / 500 | eccellente |
| Piano di Sorrento NA | Sopramare | 43 giorni fa | 10 / 200 | 10 / 500 | eccellente |
| Porto Torres SS | Torre Abba Currente | 43 giorni fa | 10 / 200 | 10 / 500 | eccellente |
| Cipressa IM | Camping Cipressa | 44 giorni fa | 10 / 200 | 10 / 500 | sufficiente |
| Villaputzu CA | Porto Tramatzu | 44 giorni fa | 10 / 200 | 2.005 / 500 | eccellente |
| Candia Canavese TO | Zona Lido acque interne |
45 giorni fa | 12 / 500 | 19 / 1.000 | buona |
| Castelletto sopra Ticino NO | Sp.cicognola acque interne |
45 giorni fa | 9 / 500 | 18 / 1.000 | buona |
| Dormelletto NO | La Rotta acque interne |
45 giorni fa | 2 / 500 | 6 / 1.000 | buona |
| Stresa VB | Spiaggia Regina Blu acque interne |
45 giorni fa | 8 / 500 | 29 / 1.000 | eccellente |
| Golfo Aranci OT | Cala Sassari | 45 giorni fa | 10 / 200 | 10 / 500 | eccellente |
| Golfo Aranci OT | III Spiaggia | 45 giorni fa | 10 / 200 | 10 / 500 | sufficiente |
| Golfo Aranci OT | Luccaroni | 45 giorni fa | 10 / 200 | 20 / 500 | eccellente |
| Golfo Aranci OT | Prima Spiaggia | 45 giorni fa | 10 / 200 | 10 / 500 | scarsa |
| Golfo Aranci OT | Sp.villaggio Baia Caddinas | 45 giorni fa | 10 / 200 | 75 / 500 | eccellente |
| Golfo Aranci OT | Tra i e II Spiaggia | 45 giorni fa | 10 / 200 | 10 / 500 | eccellente |
| Olbia OT | La Cannita | 45 giorni fa | 10 / 200 | 10 / 500 | eccellente |
| Campofilone FM | 200 M Sud Fosso Campofilone | 46 giorni fa | 0 / 200 | 0 / 500 | eccellente |
| Pedaso FM | 250 M Sud Foce Aso | 46 giorni fa | 0 / 200 | 0 / 500 | eccellente |
| Porto Sant’Elpidio FM | 200 M Nord Foce Tenna | 46 giorni fa | 5 / 200 | 6 / 500 | eccellente |
| Porto Sant’Elpidio FM | 750 M Nord Foce Tenna | 46 giorni fa | 4 / 200 | 0 / 500 | eccellente |
| Porto Sant’Elpidio FM | 900 M Sud Foce Chienti | 46 giorni fa | 3 / 200 | 1 / 500 | buona |
| Porto Sant’Elpidio FM | Davanti Fosso Castellano | 46 giorni fa | 1 / 200 | 3 / 500 | eccellente |
| Porto Sant’Elpidio FM | Davanti Fosso Fonteserpe | 46 giorni fa | 4 / 200 | 2 / 500 | eccellente |
| Porto Sant’Elpidio FM | Davanti Fosso del Palo | 46 giorni fa | 2 / 200 | 0 / 500 | eccellente |
| Porto Sant’Elpidio FM | Davanti Fosso dell’Albero | 46 giorni fa | 0 / 200 | 0 / 500 | eccellente |
In grassetto rosso il valore che supera il limite. Un campione può sforare su uno solo dei due parametri: basta quello.