Dove non si può fare il bagno, oggi
Ogni riga è un’area su cui, in questo momento, risulta un provvedimento di divieto. Il ministero distingue due motivi e vanno tenuti separati: l’inquinamento è un problema di qualità dell’acqua, gli altri motivi no — e quali siano il portale non lo pubblica.
causa non pubblicata
su 849
5.023 in tutto
Attenzione
Un divieto può scattare in poche ore, per esempio dopo un temporale che fa entrare in funzione gli sfioratori di piena. Questa pagina si aggiorna una volta al giorno: prima di entrare in acqua fanno fede le ordinanze del Comune e i cartelli sul posto.
Vedi anche
Le aree vietate da anni — 107 senza data di riapertura.
Le analisi fuori norma — 44 aree con l’ultimo campione oltre i limiti e nessuna ordinanza.
Vietate per inquinamento
116 aree| Comune | Area | Regione | Vietata dal | Giorni | Classe annuale |
|---|---|---|---|---|---|
| San Ferdinando RC | Delta Mesima | Calabria | 5.604 | scarsa | |
| Nicotera VV | 200 MT a DX F. Mesima | Calabria | 4.852 | scarsa | |
| Mercallo VA | Spiaggia Mercallo | Lombardia | 4.518 | eccellente | |
| Reggio di Calabria RC | Gallico - Lido Mimmo | Calabria | 4.502 | sufficiente | |
| Reggio di Calabria RC | Pentimele | Calabria | 4.502 | eccellente | |
| Gavirate VA | Lido di Gavirate | Lombardia | 4.497 | eccellente | |
| Briatico VV | La Rocchetta | Calabria | 4.447 | buona | |
| Paola CS | Paola Area 9 | Calabria | 4.112 | sufficiente | |
| Monforte San Giorgio ME | Via del Mare | Sicilia | 4.081 | eccellente | |
| Torre Annunziata NA | Nord Foce Sarno | Campania | 3.798 | scarsa | |
| Termini Imerese PA | Dogana | Sicilia | 3.698 | eccellente | |
| Caronia ME | Portale | Sicilia | 3.488 | eccellente | |
| Venetico ME | Vespro | Sicilia | 3.485 | eccellente | |
| Calatabiano CT | Torrente Minissale 25 M. Nord | Sicilia | 3.485 | buona | |
| Calatabiano CT | Torrente Minissale 50 M. Sud | Sicilia | 3.485 | eccellente | |
| Acquedolci ME | Buffoni | Sicilia | 3.483 | buona | |
| Bova Marina RC | Centro 200 MT Est Rada Azzurra | Calabria | 3.475 | eccellente | |
| Ardea RM | 750 MT SX Rio Grande | Lazio | 3.322 | buona | |
| Acate RG | 300 MT a SX Sbocco Fiume Dirillo | Sicilia | 3.126 | eccellente | |
| Fuscaldo CS | 150 MT DX Torrente Maddalena | Calabria | 3.088 | buona | |
| Fuscaldo CS | 150 MT SX Torrente Maddalena | Calabria | 3.088 | buona | |
| Montebello Ionico RC | Musa S.elia | Calabria | 3.011 | scarsa | |
| Messina ME | Regina Margherita | Sicilia | 2.957 | buona | |
| Biandronno VA | Pontile Isolino Virginia | Lombardia | 2.705 | eccellente | |
| Battipaglia SA | Spineta Nuova | Campania | 2.261 | non classificata | |
| Barrea AQ | Antistante Località Colle Ciglio | Abruzzo | 1.571 | sufficiente | |
| Taormina ME | Tropicana | Sicilia | 1.522 | eccellente | |
| Trapani TP | Tonnara Tipa | Sicilia | 1.472 | eccellente | |
| Giardini-Naxos ME | Alcantara | Sicilia | 1.277 | eccellente | |
| Sant’Agata di Militello ME | Cannamelata | Sicilia | 1.269 | eccellente | |
| Trapani TP | Lungomare Dante Alighieri - V. G. Errante | Sicilia | 1.222 | eccellente | |
| Crotone KR | Lido Tricoli | Calabria | 1.205 | sufficiente | |
| Belvedere Marittimo CS | 250 MT DX Fiume Soleo | Calabria | 1.186 | buona | |
| Palermo PA | Stabilimento Bagni | Sicilia | 1.184 | buona | |
| Crotone KR | Magna Grecia | Calabria | 1.179 | eccellente | |
| Ortona CH | 200 MT a Nord Stazione Ff.ss. Tollo | Abruzzo | 1.165 | scarsa | |
| Ortona CH | 350 MT a Nord Foce F. Foro | Abruzzo | 1.165 | buona | |
| Mazara del Vallo TP | L/mare G.mazzini-Antistante Villa Jolanda | Sicilia | 1.136 | sufficiente | |
| Cirò Marina KR | Hotel Ranch | Calabria | 794 | buona | |
| Piombino LI | Salivoli | Toscana | 786 | buona | |
| Dormelletto NO | Camp.smeraldo | Piemonte | 770 | buona | |
| Malgrate LC | Spiaggetta | Lombardia | 763 | sufficiente | |
| Pozzuoli NA | Effl. Nord Depuratore di Cuma | Campania | 574 | scarsa | |
| Castellammare di Stabia NA | Villa Comunale | Campania | 546 | non classificata | |
| Battipaglia SA | Lido Spineta | Campania | 541 | scarsa | |
| Bacoli NA | Spiaggia del Castello di Baia | Campania | 515 | eccellente | |
| Castel Volturno CE | Villaggio Coppola | Campania | 505 | buona | |
| Agropoli SA | Spiaggia Libera Porto | Campania | 479 | eccellente | |
| Agropoli SA | Testene | Campania | 479 | eccellente | |
| Amalfi SA | Spiaggia le Sirene | Campania | 459 | buona | |
| Castellabate SA | Località Pozzillo | Campania | 455 | eccellente | |
| Minori SA | Minori | Campania | 435 | non classificata | |
| Vietri sul Mare SA | Marina di Vietri Secondo Tratto | Campania | 433 | eccellente | |
| Vietri sul Mare SA | Marina d’Albori | Campania | 433 | eccellente | |
| Forte dei Marmi LU | Forte dei Marmi Sud | Toscana | 407 | eccellente | |
| Ischia NA | Castello Aragonese | Campania | 406 | eccellente | |
| Pozzuoli NA | Pozzuoli | Campania | 406 | sufficiente | |
| Reitano ME | Villa Margi | Sicilia | 396 | eccellente | |
| Caronia ME | Canneto | Sicilia | 191 | eccellente | |
| Caronia ME | Caronia | Sicilia | 191 | eccellente | |
| Caronia ME | Torre del Lauro | Sicilia | 191 | eccellente | |
| Porto Azzurro LI | Mola | Toscana | 182 | eccellente | |
| Porto Azzurro LI | Punta dello Stendardo | Toscana | 182 | eccellente | |
| Sant’Alessio Siculo ME | Salice | Sicilia | 168 | eccellente | |
| Pace del Mela ME | Depuratore Asi | Sicilia | 165 | buona | |
| Ficarazzi PA | Ovest Foce Fiume Eleuterio | Sicilia | 161 | sufficiente | |
| Ficarazzi PA | Spiaggia 200 M. Ovest Via S. Martino | Sicilia | 161 | eccellente | |
| Cirò Marina KR | 200 MT Nord Depuratore Ciro’Marina | Calabria | 154 | sufficiente | |
| Reggio di Calabria RC | 500 M N Tott. Annunziata | Calabria | 116 | scarsa | |
| Reggio di Calabria RC | Circolo Nautico | Calabria | 116 | scarsa | |
| Reggio di Calabria RC | Circolo Velico | Calabria | 116 | scarsa | |
| Reggio di Calabria RC | Gallico - Limoneto | Calabria | 116 | scarsa | |
| Reggio di Calabria RC | Lido Comunale Pontile N | Calabria | 116 | scarsa | |
| Reggio di Calabria RC | Lido Comunale Pontile S | Calabria | 116 | scarsa | |
| Reggio di Calabria RC | Lido Comunale Villa Zerbi | Calabria | 116 | scarsa | |
| Reggio di Calabria RC | Pellaro - Lume | Calabria | 116 | scarsa | |
| Reggio di Calabria RC | Ravagnese - Sabbie Bianche | Calabria | 116 | scarsa | |
| Argegno CO | Fronte Lido Argegno | Lombardia | 71 | eccellente | |
| Trebisacce CS | Il Molo | Calabria | 58 | eccellente | |
| Imperia IM | Spiaggia Parco Urbano | Liguria | 57 | buona | |
| Genova GE | Divisione Acqui | Liguria | 28 | scarsa | |
| Genova GE | Spiaggia Priaruggia | Liguria | 28 | scarsa | |
| Genova GE | Via Gianelli | Liguria | 28 | eccellente | |
| Cadrezzate con Osmate VA | Lido di Via al Lago | Lombardia | 28 | buona | |
| Cassano allo Ionio CS | I Casoni | Calabria | 28 | eccellente | |
| Pomezia RM | 250 MT SX Fosso Rio Torto | Lazio | data non indicata | — | non classificata |
| Castellammare di Stabia NA | EX Cartiera | Campania | data non indicata | — | sufficiente |
| Pontecagnano Faiano SA | Sud Picentino | Campania | data non indicata | — | scarsa |
| Ortona CH | 200 MT a Sud Foce F. Arielli | Abruzzo | data non indicata | — | scarsa |
| Ortona CH | 50 MT a Nord Fosso Cintioni | Abruzzo | data non indicata | — | sufficiente |
| Rocca San Giovanni CH | Zona Antistante KM 484,625 SS.16 | Abruzzo | data non indicata | — | scarsa |
| San Vito Chietino CH | 100 MT a Nord Foce F. Feltrino | Abruzzo | data non indicata | — | scarsa |
| Paola CS | Zona Pennelli Elisuperficie - EX Paola Area 8 | Calabria | data non indicata | — | scarsa |
| Brancaleone RC | I.d. Brancaleone | Calabria | data non indicata | — | scarsa |
| Brancaleone RC | Pontile | Calabria | data non indicata | — | buona |
| Gioia Tauro RC | Pontile N | Calabria | data non indicata | — | scarsa |
| Altavilla Milicia PA | Inizio Litorale della Bruca | Sicilia | data non indicata | — | buona |
| Altavilla Milicia PA | Ponte S. Michele | Sicilia | data non indicata | — | eccellente |
| Bagheria PA | 200 MT Ovest Piazzale Prime Rocce | Sicilia | data non indicata | — | buona |
| Bagheria PA | 300 MT Est Spiaggia Sarello | Sicilia | data non indicata | — | buona |
| Palermo PA | 100 M W Sbocco Ferro di Cavallo-Locamare | Sicilia | data non indicata | — | sufficiente |
| Palermo PA | Anti Stab.bagni (lido Olimpo) | Sicilia | data non indicata | — | sufficiente |
| Palermo PA | Spiaggia Vergine Maria | Sicilia | data non indicata | — | eccellente |
| Palermo PA | Via Barcarello | Sicilia | data non indicata | — | buona |
| Palermo PA | Via Messina Marine N.c. 328 | Sicilia | data non indicata | — | scarsa |
| Santa Flavia PA | Fondachello | Sicilia | data non indicata | — | buona |
| Santa Flavia PA | S. Elia | Sicilia | data non indicata | — | eccellente |
| Termini Imerese PA | 400 M Est Fiume S.leonardo | Sicilia | data non indicata | — | eccellente |
| Termini Imerese PA | 600 M Ovest Fiume S. Leonardo | Sicilia | data non indicata | — | eccellente |
| Trabia PA | 400 M Est 083 (antistante Pescatore) | Sicilia | data non indicata | — | sufficiente |
| Trabia PA | Anti Svincolo Autostrada | Sicilia | data non indicata | — | eccellente |
| Sorso SS | Foce Rio Sorso | Sardegna | data non indicata | — | buona |
| Bosisio Parini LC | Darsena Brera | Lombardia | data non indicata | — | buona |
| Campofelice di Roccella PA | 200 MT. Est Torrente Roccella | Sicilia | data non indicata | — | eccellente |
| Campofelice di Roccella PA | Anti Casello Ferroviario KM. 49 | Sicilia | data non indicata | — | eccellente |
| Campofelice di Roccella PA | Est Foce Fiume Imera | Sicilia | data non indicata | — | eccellente |
Vietate per altri motivi
94 areeIl ministero registra la misura ma non la causa. Possono essere ragioni diverse fra loro e non necessariamente legate alla qualità dell’acqua: non le elenchiamo, perché non le sappiamo. Chi vuole saperlo deve chiedere l’ordinanza al Comune.
| Comune | Area | Regione | Vietata dal | Giorni | Classe annuale |
|---|---|---|---|---|---|
| Ragusa RG | 400 MT a SX EX Scarico Fognante Ragusa | Sicilia | 4.229 | scarsa | |
| Ragusa RG | Spiaggia Irminio | Sicilia | 4.229 | eccellente | |
| Ragusa RG | Spiaggia Lungomare Bisani di Fronte al Civico N°98 | Sicilia | 4.229 | eccellente | |
| Lamezia Terme CZ | 500 MT. Sud Torrente Bagni | Calabria | 4.074 | eccellente | |
| Santa Maria del Cedro CS | Chiatta in Ferro | Calabria | 3.840 | eccellente | |
| Patti ME | Marinello | Sicilia | 3.827 | eccellente | |
| Varna - Vahrn BZ | Lago di Varna - a Nord, Davanti al Prato | Trentino-Alto Adige | 3.084 | eccellente | |
| Sessa Aurunca CE | Sud Fiume Garigliano | Campania | 2.758 | scarsa | |
| Santa Marina Salina ME | Pozzo d’Agnello | Sicilia | 2.330 | non classificata | |
| Santa Marina Salina ME | S. Marina Lingua | Sicilia | 2.330 | eccellente | |
| Santa Marina Salina ME | S. Marina Passo di Megna | Sicilia | 2.330 | eccellente | |
| Malfa ME | Malfa Punta Fontanelle | Sicilia | 1.996 | eccellente | |
| Pescara PE | Zona Ant. Via Leopardi | Abruzzo | 1.980 | scarsa | |
| Nardò LE | 1300 MT Sud Torre Inserraglio | Puglia | 1.957 | eccellente | |
| Candia Canavese TO | Zona Canottieri Chalet | Piemonte | 1.905 | buona | |
| San Filippo del Mela ME | S.filippo del Mela M 400 e Scarico Enel | Sicilia | 1.629 | non classificata | |
| Taormina ME | S. Leo | Sicilia | 1.282 | eccellente | |
| Motta d’Affermo ME | Depuratore Torremuzza | Sicilia | 1.264 | eccellente | |
| Motta d’Affermo ME | Depuratore Torremuzza Est | Sicilia | 1.264 | eccellente | |
| Motta d’Affermo ME | Depuratore Torremuzza Ovest | Sicilia | 1.264 | eccellente | |
| Leni ME | Leni Erbe Bianche | Sicilia | 1.262 | non classificata | |
| Leni ME | Leni Praiola | Sicilia | 1.262 | eccellente | |
| Leni ME | Leni Rinella | Sicilia | 1.262 | eccellente | |
| Leni ME | Salina Punta di Marcello | Sicilia | 1.262 | eccellente | |
| Lecco LC | Malpensata | Lombardia | 1.260 | buona | |
| Pescate LC | La Punta | Lombardia | 1.249 | scarsa | |
| Santa Marinella RM | 250 SX Fosso Quartaccio | Lazio | 1.247 | eccellente | |
| Alcamo TP | Passaggio a Livello - Canalotto | Sicilia | 1.235 | sufficiente | |
| Alcamo TP | Zona Magazzinazzi | Sicilia | 1.235 | eccellente | |
| Brebbia VA | Sabbie d’Oro | Lombardia | 1.193 | buona | |
| Bari BA | Fogna Bari Occidentale 500 MT Nord | Puglia | 1.100 | eccellente | |
| Bari BA | Fogna Bari Occidentale 500 MT Sud | Puglia | 1.100 | eccellente | |
| Torregrotta ME | Fondachello | Sicilia | 898 | eccellente | |
| Torregrotta ME | Livatino | Sicilia | 898 | eccellente | |
| Salerno SA | Est Fiume Irno | Campania | 896 | scarsa | |
| Salerno SA | SP. Libera tra il Fuorni e il Picentino | Campania | 896 | scarsa | |
| Sant’Alessio Siculo ME | Agrò | Sicilia | 889 | eccellente | |
| Riposto CT | Scarico Via Colombo 150 M. Sud | Sicilia | 841 | eccellente | |
| Germignaga VA | Spiaggia Germignaga | Lombardia | 820 | scarsa | |
| Annone di Brianza LC | Località Ona | Lombardia | 819 | sufficiente | |
| Taormina ME | Capo Taormina | Sicilia | 805 | eccellente | |
| Taormina ME | Pizzichella | Sicilia | 805 | eccellente | |
| Bodio Lomnago VA | Lido di Bodio | Lombardia | 745 | eccellente | |
| Pozzuoli NA | Lido di Licola | Campania | 574 | scarsa | |
| Pozzuoli NA | Stabilimento Balneare | Campania | 574 | scarsa | |
| Pozzuoli NA | Stazione Marina di Licola | Campania | 574 | sufficiente | |
| Alì Terme ME | Mastroguglielmo | Sicilia | 533 | eccellente | |
| Ivrea TO | Soc.canottieri | Piemonte | 476 | eccellente | |
| Varese VA | Lido Schiranna | Lombardia | 469 | buona | |
| Barcellona Pozzo di Gotto ME | Crisafulli | Sicilia | 179 | buona | |
| Santa Teresa di Riva ME | Cunettone Anas | Sicilia | 176 | eccellente | |
| Tusa ME | Tusa | Sicilia | 168 | eccellente | |
| Altidona FM | 300 M Nord Foce Fiume Aso | Marche | 168 | eccellente | |
| Pace del Mela ME | Muto | Sicilia | 165 | buona | |
| Pace del Mela ME | Pontile Acciaieria | Sicilia | 165 | eccellente | |
| Rogeno LC | Punta del Corno | Lombardia | 162 | scarsa | |
| Nizza di Sicilia ME | Fiumedinisi | Sicilia | 141 | eccellente | |
| Riccione RN | Riccione - Foce Marano 50 MT N | Emilia-Romagna | 140 | eccellente | |
| Riccione RN | Riccione - Foce Marano 50 MT S | Emilia-Romagna | 140 | eccellente | |
| Riccione RN | Riccione - Porto Canale 100 MT N | Emilia-Romagna | 81 | eccellente | |
| Riccione RN | Riccione - Porto Canale 100 MT S | Emilia-Romagna | 81 | eccellente | |
| Città Sant’Angelo PE | 300 MT a Nord Foce F. Saline | Abruzzo | 31 | buona | |
| Cazzago Brabbia VA | Darsena | Lombardia | data non indicata | — | eccellente |
| Ispra VA | International Camping Ispra | Lombardia | data non indicata | — | eccellente |
| Sesto Calende VA | Circolo Sestese | Lombardia | data non indicata | — | non classificata |
| Ternate VA | Parco Comunale Berrini | Lombardia | data non indicata | — | sufficiente |
| Varano Borghi VA | Campeggio Varano Borghi | Lombardia | data non indicata | — | sufficiente |
| Peschiera Borromeo MI | Scarico Sud | Lombardia | data non indicata | — | eccellente |
| Segrate MI | Isola Lato Bacino | Lombardia | data non indicata | — | eccellente |
| Segrate MI | Torre D`arrivo | Lombardia | data non indicata | — | eccellente |
| Segrate MI | Zona Boschiva 1000 | Lombardia | data non indicata | — | eccellente |
| Segrate MI | Zona Boschiva 1500 | Lombardia | data non indicata | — | eccellente |
| San Benedetto del Tronto AP | Spiaggia dei Funai | Marche | data non indicata | — | eccellente |
| Amatrice RI | Ponte Cinque Occhi | Lazio | data non indicata | — | eccellente |
| Città Sant’Angelo PE | 50 MT a Sud Foce T. Piomba | Abruzzo | data non indicata | — | buona |
| San Lucido CS | 100 MT DX Torrente Malpertuso | Calabria | data non indicata | — | eccellente |
| Scalea CS | 100 MT SX Canale Revoce | Calabria | data non indicata | — | eccellente |
| Scalea CS | 100 MT SX Canale Varchera | Calabria | data non indicata | — | eccellente |
| Gioia Tauro RC | Pontile S | Calabria | data non indicata | — | buona |
| Lipari ME | Alicudi Punta di Malopasso | Sicilia | data non indicata | — | non classificata |
| Lipari ME | Alicudi Versante Sud-Ovest | Sicilia | data non indicata | — | non classificata |
| Lipari ME | Filicudi Costa dello Sciarato | Sicilia | data non indicata | — | non classificata |
| Lipari ME | Filicudi Punta dello Zucco Grande | Sicilia | data non indicata | — | non classificata |
| Lipari ME | Filicudi Scoglio Giafante | Sicilia | data non indicata | — | non classificata |
| Lipari ME | Lipari Scogliera sotto il Monte | Sicilia | data non indicata | — | non classificata |
| Lipari ME | Lipari Scoglio dei Monaci | Sicilia | data non indicata | — | non classificata |
| Lipari ME | Lipari Spiaggia della Muria | Sicilia | data non indicata | — | non classificata |
| Lipari ME | Panarea Punta Muzza | Sicilia | data non indicata | — | non classificata |
| Lipari ME | Panarea Scalo Bastimento Villaggio Preistorico | Sicilia | data non indicata | — | non classificata |
| Lipari ME | Stromboli Ginostra | Sicilia | data non indicata | — | non classificata |
| Lipari ME | Vulcano Foce Rio Grande | Sicilia | data non indicata | — | non classificata |
| Lipari ME | Vulcano Punta del Mortaro | Sicilia | data non indicata | — | non classificata |
| Milazzo ME | Punta Baldassarre | Sicilia | data non indicata | — | non classificata |
| Milazzo ME | Punta Testa d’Impiccato | Sicilia | data non indicata | — | non classificata |